CONTRATACION
CONTRATOS: INVITACIONES PÚBLICAS
id | Nombre de Contrato | Monto Disponible | FECHA DE CREACIÓN |
---|---|---|---|
21 | INVITACION PUBLICA No 01 2024 - BILLETERIA SORTEOS 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2234 DE 2024 | $ 1,453,984,251 | 09-02-2024 |
14 | INVITACIÓN No. 005 DE 2020 - Billetería Sorteo 2189 | $ 78,780,000 | 04-11-2020 |
13 | INVITACIÓN No.004 DE 2020 - Billetería Sorteos 2185,2186 y 2187 | $ 262,123,680 | 19-08-2020 |
4 | INVITACIÓN ABIERTA 03 DE 2020 – BILLETERÍA SORTEO 2182 Y 2183 | $ 148,000,000 | 31-05-2020 |
3 | INVITACIÓN ABIERTA 02 DE 2020 – BILLETERÍA SORTEO 2181 | $ 86,000,000 | 25-05-2020 |
2 | INVITACIÓN ABIERTA 01 DE 2020 – BILLETERÍA | $ 86,000,000 | 14-01-2020 |
7 | INVITACIÓN ABIERTA 01 DE 2019 – BILLETERÍA | $ 560,000,000 | 25-04-2019 |
6 | INVITACIÓN PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA EL SUMINISTRO DE 6 TELEVISORES LED DE 32 PULGADAS | $ 5,100,000 | 25-04-2018 |
11 | INVITACIÓN ABIERTA 01 DE 2018 – BILLETERÍA | $ 849,881,321 | 13-02-2018 |
5 | INVITACIÓN NO 001 DE 2016 | $ 668,283,280 | 13-01-2016 |
NOTICIAS
noviembre 18, 2024
noviembre 18, 2024
octubre 1, 2024
octubre 1, 2024
septiembre 11, 2024
septiembre 11, 2024
septiembre 2, 2024
agosto 14, 2024
agosto 14, 2024