CENTRO DE DOCUMENTOS
CENTRO DE DOCUMENTOS
>
INFORMES DE GESTIóN, EVALUACIóN Y AUDITORíA >
INFORMES A CONTRALORíA GENERAL DE LA NACIóN
DOCUMENTOS: Informes a Contraloría General de la Nación
id | Documento | urifile | Fecha de expedición |
---|---|---|---|
206 | Información Contable Publica - Trimestre 2 2023 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2023_02.pdf | 2023-07-31 11:54:11 |
195 | CUIPO - Trimestre 2 2023 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2023_02.pdf | 2023-07-29 11:31:31 |
205 | Información Contable Publica - Trimestre 1 2023 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2023_01.pdf | 2023-05-02 11:53:36 |
194 | CUIPO - Trimestre 1 2023 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2023_01.pdf | 2023-05-02 11:31:02 |
193 | CUIPO - Trimestre 4 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2022_04.pdf | 2023-04-12 11:30:06 |
204 | Información Contable Publica - Trimestre 4 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2022_04.pdf | 2023-02-28 11:52:59 |
192 | CUIPO - Trimestre 3 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2022_03.pdf | 2022-10-30 11:29:23 |
203 | Información Contable Publica - Trimestre 3 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2022_03.pdf | 2022-10-28 11:52:24 |
202 | Información Contable Publica - Trimestre 2 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2022_02.pdf | 2022-07-30 11:51:52 |
191 | CUIPO - Trimestre 2 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2022_02.pdf | 2022-07-30 11:28:35 |
201 | Información Contable Publica - Trimestre 1 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2022_01.pdf | 2022-04-28 11:51:20 |
200 | Información Contable Publica - Trimestre 4 2021 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2021_04.pdf | 2022-04-28 11:48:57 |
189 | CUIPO - Trimestre 4 2021 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2021_04.pdf | 2022-02-21 11:26:59 |
188 | CUIPO - Trimestre 3 2021 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2021_03.pdf | 2021-10-30 11:26:25 |
199 | Información Contable Publica - Trimestre 3 2021 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2021_03.pdf | 2021-10-28 11:48:16 |
198 | Información Contable Publica - Trimestre 2 2021 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2021_02.pdf | 2021-09-27 11:47:41 |
187 | CUIPO - Trimestre 2 2021 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2021_02.pdf | 2021-08-29 11:25:49 |
142 | CUIPO - Trimestre 1 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2021_01.pdf | 2021-07-30 11:24:29 |
196 | Información Contable Publica - Trimestre 4 2020 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2020_04.pdf | 2021-05-03 11:46:35 |
190 | CUIPO - Trimestre 1 2022 | /wp-content/uploads/2023/08/Cuipo_2022_01.pdf | 2021-04-30 11:27:36 |
197 | Información Contable Publica - Trimestre 1 2021 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2021_01.pdf | 2021-04-29 11:47:08 |
140 | CGR_Presupuestal - 2020 | /wp-content/uploads/2022/09/CGR_PRESUPUESTAL_2020.pdf | 2021-02-19 15:31:23 |
145 | Información Contable Publica - Trimestre 3 2020 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2020_03.pdf | 2020-10-30 11:45:30 |
144 | Información Contable Publica - Trimestre 2 2020 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2020_02.pdf | 2020-07-29 11:44:48 |
143 | Información Contable Publica - Trimestre 1 2020 | /wp-content/uploads/2023/08/ICP-C_2020_01.pdf | 2020-05-28 11:43:58 |
62 | CGR_Presupuestal - 2019 | /wp-content/uploads/2020/11/CGR_Presupuestal-Vigencia2019.pdf | 2020-02-28 15:28:09 |
64 | Información Contable Publica - 2019 | /wp-content/uploads/2020/11/INFORMACION-CONTABLE-PUBLICA-Vigencia-2019.pdf | 2020-02-28 15:24:52 |
63 | Información Contable Publica - 2018 | /wp-content/uploads/2020/11/INFORMACION-CONTABLE-PUBLICA-Vigencia-2018.pdf | 2019-03-20 15:22:17 |
61 | CGR_Presupuestal - 2018 | /wp-content/uploads/2020/11/CGR_Presupuestal-Vigencia2018.pdf | 2019-03-01 15:27:12 |
NOTICIAS
noviembre 18, 2024
noviembre 18, 2024
octubre 1, 2024
octubre 1, 2024
septiembre 11, 2024
septiembre 11, 2024
septiembre 2, 2024
agosto 14, 2024
agosto 14, 2024